Kamera me mikroskop dixhital LCD BLC-221 (sensori Sony IMX307, 2.0 MP)
Hyrje
Kamera dixhitale LCD BLC-221 është menduar për t'u përdorur për marrjen e imazheve dixhitale nga mikroskopët stereo, mikroskopët biologjikë dhe mikroskopët e tjerë optikë. Ky aparat dixhital LCD është një kombinim i kamerës dixhitale BHC4-1080A HDMI dhe ekranit LCD HD1080P133A me HD të plotë.
Karakteristika bazë është renditur si më poshtë:
1. Sensori CMOS me ndriçim të pasmë 2.0 MP Sony Starvis.
2. Daljet video FHD HDMI.
3. Kartë SD për ruajtjen e imazhit dhe videove të kapur.
4. XCamView i integruar për kontrollin e kamerës, me funksion matjeje.
5. Me ISP të fortë dhe funksione të tjera të përpunimit.
6. Ekran LCD 13,3 inç 1080P, përputhja e përsosur e rezolucionit të kamerës dhe ekranit LCD.
Aplikimi
Aplikimet e mundshme të BLC-221 janë si më poshtë:
1. Kërkimi shkencor, edukimi (mësimdhënia, demonstrimi dhe shkëmbimet akademike).
2. Laborator dixhital, kërkime mjekësore.
3. Vizuale industriale (ekzaminimi PCB, kontrolli i cilësisë së IC, inspektimi i pjesëve mekanike).
4. Trajtimi mjekësor (vëzhgimi patologjik).
5. Ushqimi (vëzhgimi dhe numërimi i kolonive mikrobike).
Ndërfaqja në trupin e kamerës
Portat e disponueshme në panelin e pasmë të trupit të kamerës
| Ndërfaqja | Përshkrimi i funksionit |
| Miu USB | Lidhni miun USB për funksionim të lehtë me softuerin e integruar XCamView |
| HDMI | Pajtohuni me standardin HDMI1.4. Dalje video me format 1080P për monitorin standard FHD |
| SD | Pajtohuni me standardin SDIO3.0 dhe karta SD mund të futet për ruajtjen e videove dhe imazheve |
| DC12V | Lidhja e përshtatësit të energjisë (12V/1A) |
| LED | Treguesi i statusit LED |
Fleta e të dhënave të kamerës
| Kodi i porosisë | Sensori dhe madhësia (mm) | Pixel (μm) | G Ndjeshmëria | FPS/Rezolucioni | Binning | Ekspozimi (ms) |
| BLC-221 | Sony IMX307 (C) 1/2,8" (5,57x3,13) | 2.9x2.9 | 1300mv me 1/30s | 60@1920*1080 (HDMI) | 1x1 | 0,01~1000 |
Përshkrimi i funksionit të kamerës
Dalje video
| Ndërfaqja e daljes video | Përshkrimi i funksionit |
| Ndërfaqja HDMI | Pajtohuni me standardin HDMI1.4; 60fps@1080P |
Regjistrimi i imazhit dhe ruajtja e videos në kartën SD
| Emri i funksionit | Përshkrimi i funksionit |
| Ruajtja e videos | Formati i videos: 2M (1920*1080) Skedari MP4 i koduar H264;Shpejtësia e kuadrit të kursimit të videos: 50~60fps (lidhur me performancën e kartës SD); |
| Kapja e imazhit | Imazhi JPEG 2M (1920*1080) në kartën SD |
Funksioni ISP
| Emri i funksionit | Përshkrimi i funksionit |
| Ekspozimi / Fitimi | Ekspozimi automatik / manual |
| Bilanci i bardhë | Manual / Automatik / Modaliteti ROI |
| Mprehje | Mbështetur |
| Denoise 3D | Mbështetur |
| Rregullimi i ngopjes | Mbështetur |
| Rregullimi i kontrastit | Mbështetur |
| Rregullimi i ndriçimit | Mbështetur |
| Rregullimi i gamës | Mbështetur |
| Funksioni kundër dridhjes 50HZ/60HZ | Mbështetur |
Funksioni i funksionimit të imazhit
| Emri i funksionit | Përshkrimi i funksionit |
| Zmadhimi/Zvogëlimi | Deri në 10X |
| Pasqyrë/Flip | Mbështetur |
| Ngrijë | Mbështetur |
| Linja e kryqëzuar | Mbështetur |
| Shfletuesi i skedarëve të integruar | Mbështetur |
| Riprodhimi i videos | Mbështetur |
Funksione të tjera
| Emri i funksionit | Përshkrimi i funksionit |
| Rivendos cilësimet e fabrikës | Mbështetur |
| Mbështetje për shumë gjuhë | Anglisht / Kineze e thjeshtuar / Kineze tradicionale / Koreane / Tajlandeze / Frëngjisht / Gjermanisht / Japoneze / Italisht |
Fletë e të dhënave HD1080P133A
| Kodi i porosisë | Zona aktive (inç) | Video Fomat | Rezolucioni | Kontrasti | Ngjyra (milion) | Këndi i shikimit |
| HD1080P133A | 13.3 | HDMI | 1080 P | 1000:1 | 16.7 | Pamje e plotë IPS |
| Performanca Bazë | |
| Paneli LCD | Ekran Panasonic IPS LCD (Super TFT) |
| Formati i hyrjes së videos | HDMI |
| Rezoluta amtare | 1920 x 1080 |
| Lloji i ekranit | Me raport 16:9 LCD Super TFT me matricë aktive 13,3 inç |
| Raporti tipik i kontrastit | 1000:1 |
| Ngjyrat | 16.7 milionë |
| Këndi i shikimit (L/R/U/D) | IPS Full Vew |
| Zona aktive e shfaqjes | 258 mm (W) × 145 mm (H) |
| Pixel Pitch | 0,134 (P) X 0,134 (H) mm |
| Shkëlqimi | 350 cd/ sq.m ;400 cd sq.m / opsionale |
| Drita e prapme | Drita e pasme LED, 50000 orë |
| Parametri i përvijimit | |
| Ngjyra | E zezë |
| Dimensioni | 281(L)*179(H)*15.6(W) mm |
| Pesha | 400 gr |
| Mjedisi Operativ | |
| Temperatura e funksionimit | -15 Gradë~55 Gradë |
| Lagështia jo kondensuese | Funksionimi: 10%-90%, ruajtja: 5%-90% |
| Gama e sinkronizimit | 30-80 KHz horizontale, 55-75 Hz vertikale |
| Furnizimi me energji elektrike | AC110V-220V/DC12V(1A) |
| Konsumi i energjisë | Maksimumi 12 W |
Informacioni i paketimit
Informacion mbi paketimin e kamerës BLC-221 FHD HDMI
| Lista standarde e paketimit | ||||
| A | Kutia e dhuratave: L: 17,5 cm F: 17,5 cm H: 8,5 cm (1 copë, 0,85 kg/ kuti) | |||
| B | BHC4-1080A | |||
| C | Përshtatësi i energjisë: Input: AC 100 ~ 240V 50Hz/60Hz, Prodhimi: DC 12V 1Aamerican Standard: Modeli: GS12U12-P1I 12W/12V/1A: UL/CUL/BSMI/CB/FCCEMI Standard: EN55022, EN61204-3, EN61000- 3-2,-3, FCC Pjesa 152 e klasës B, standardi BSMI CNS14338EMS:EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN61204-3, standardi i industrisë së lehtë të klasës A | |||
| Standardi Evropian: Modeli:GS12E12-P1I 12W/12V/1A; TUV(GS)/CB/CE/ROHSEMI Standard:EN55022,EN61204-3, EN61000-3-2,-3, FCC Pjesa 152 klasa B, BSMI CNS14338EMS standard:EN61000-4-2,3,4,5,6 ,8,11,EN61204-3, standardi i industrisë së lehtë të klasës A | ||||
| D | kabllo HDMI | |||
| E | Miu USB/Miu me valë USB | |||
| L | Ekran LCD HD1080P133A | |||
| Aksesor opsional | ||||
| F | Përshtatës i rregullueshëm i lenteve | C-Mount në tub okular 23,2 mm (Ju lutemi zgjidhni 1 prej tyre për mikroskopin tuaj) | 108001/AMA037108002/AMA050108003/AMA075 | |
| C-Mount në Dia. Tub okular 31,75 mm (Ju lutemi zgjidhni 1 prej tyre për teleskopin tuaj) | 108008/ATA037108009/ATA050108010/ATA075 | |||
| G | Përshtatës i lenteve fikse | C-Mount në tub okular 23,2 mm (Ju lutemi zgjidhni 1 prej tyre për mikroskopin tuaj) | 108005/FMA037108006/FMA050108007/FMA075 | |
| C-Mount në Dia. Tub okular 31,75 mm (Ju lutemi zgjidhni 1 prej tyre për teleskopin tuaj) | 108011/FTA037108012/FTA050108013/FTA075 | |||
| Shënim: Për artikujt opsionalë F dhe G, ju lutemi specifikoni llojin e kamerës suaj (montimi C, kamera me mikroskop ose kamera e teleskopit), inxhinieri ToupTek do t'ju ndihmojë të përcaktoni përshtatësin e duhur të kamerës së mikroskopit ose teleskopit për aplikacionin tuaj; | ||||
| H | 108015(unaza me diametër 23,2 mm deri në 30,0 mm)/unaza përshtatëse për tubin okular 30 mm | |||
| I | 108016 (unaza me diametër 23,2 mm deri në 30,5 mm)/ Unaza përshtatës për tubin okular 30,5 mm | |||
| J | Kompleti i kalibrimit | 106011/TS-M1(X=0.01mm/100Div.);106012/TS-M2(X,Y=0.01mm/100Div.);106013/TS-M7(X=0.01mm/100Div., 0.10mm/100Div. .) | ||
| K | Karta SD (4G ose 8G) | |||
Shembuj të imazheve
Kërcelli i jonxhës i kapur me BLC-221
Top Bud. Kapur me BLC-221
Certifikata
Logjistika


